Mrożone mięso i artykuły mięsne
Przechowywanie mięsa surowego jest możliwe jedynie po szybkim jego schłodzeniu do temperatury 0-2°C i utrzymywaniu w tej temperaturze w powietrzu o wilgotności 85-90%. Czas przechowywania w takich warunkach wynosi do 15 dni. Mięso surowe może być przechowywane w kontrolowanej atmosferze, dwustronnie regulowanej, przy stężeniu CO2 10-12% obj. Czas przechowywania w takich warunkach wydłuża się do 40 dni. Możliwe jest tak-że przechowywanie mięsa w atmosferze wzbogaconej w tlen, co uaktywnia powstawanie oksymioglobiny i poprawia jego wartość handlową.
Wymagania dotyczące przechowywania zamrożonego mięsa i zamrożonych artykułów mięsnych przedstawiono w poniższej tabeli.
Wymagania dotyczące przechowywania zamrożonego mięsa i zamrożonych artykułów mięsnych przedstawiono w poniższej tabeli.
| Nazwa towaru | Temperatura [°C] | Obieg powietrza | Okres przechowywana [miesiące] |
|---|---|---|---|
| Wieprzowina w półtuszach pełnych i zdekompletowanych | -22,1 do -30 | Nie określa się | 12 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 10 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 8 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 6 | |
| Bekon - surowiec, szynki i łopatki surowe luzem, tłuszcz drobny | -22,1 do -30 | Nie określa się | 8 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 6 | |
| Części zasadnicze w opakowaniu (wieprzowina) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 14 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| Słonina w opakowaniu | -22,1 do -30 | Nie określa się | 14 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 8 | |
| Wołowina (ćwierćtusze całe lub zdekompletowane) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 18 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 15 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 9 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 6 | |
| Jałowiec i wolce (ćwierćtusze całe i zdekompletowane) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 15 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 6 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 3 | |
| Części zasadnicze w opakowaniu (wołowe) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 15 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 9 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 6 | |
| Mięso drobne w opakowaniu (wieprzowe i wołowe) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 15 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 10 | |
| Cielęcina, baranina (tusze lub elementy) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 9 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 6 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| Podroby w opakowaniu | -22,1 do -30 | Nie określa się | 8 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 6 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| W tym: płuca, wymiona i śledziony | -22,1 do -30 | Nie określa się | 5 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 3 | |
| Gruczoły w błonach i rdzeń kręgowy | -22,1 do -30 | Nie określa się | 8 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 6 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| Konina (ćwierćtusze lub bloki) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 10 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 8 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 6 | |
| -10 do -14 | Wymuszony | 4 |
