Mrożony drób
Wymagania dotyczące przechowywania zamrożonego drobiu i zamrożonych artykułów drobiowych przedstawiono w poniższej tabeli.
| Nazwa towaru | Temperatura [°C] | Obieg powietrza | Okres przechowywana [miesiące] |
|---|---|---|---|
| Tuszki w opakowaniach jednostkowych (termokurczliwych bez odpowietrzenia) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 12 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 5 | |
| Tuszki w woreczkach polietylenowych zamkniętych | -22,1 do -30 | Nie określa się | 8 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 6 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 3 | |
| Tuszki bez opakowań jednostkowych | -22,1 do -30 | Nie określa się | 5 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 3 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 2 | |
| Elementy tuszek w opakowaniach jednostkowych (termokurczliwych bez odpowietrzenia) | -22,1 do -30 | Nie określa się | 12 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 5 | |
| Elementy tuszek w woreczkach polietylenowych zamkniętych | -22,1 do -30 | Nie określa się | 7 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 4 | |
| -14,1 do -18 | Naturalny i wymuszony | 2 | |
| Podroby i tłuszcz drobiowy surowy w woreczkach polietylenowych zamkniętych | -22,1 do -30 | Nie określa się | 3 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 3 | |
| Łapy drobiowe w opakowaniu | -22,1 do -30 | Nie określa się | 7 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 4 |
