Mrożone ryby i przetwory rybne
Ryby są jeszcze mniej trwałym produktem niż mięso. Bezpośrednio po złowieniu powinny być przechowywane w temp. około 1°C. Nieodpowiednie schłodzenie lub jego brak doprowadza do powstawania obfitego śluzu na powierzchni ryb będącego idealnym środowiskiem do rozwoju mikroflory. Główną rolę w psuciu się ryb odgrywają drobnoustroje psychrofilne (rozwijające się w niskiej temperaturze), głównie bakterie z rodzaju Pseudomonas, również Achromobacter i Flavobacterium oraz enzymy rodzime. Przechowywanie ryb w temperaturze powyżej 3,3°C może powodować rozwój Clostridium botulinum typu E i wytworzenie toksyn. Im niższą stosuje się temperaturę przechowywania ryb, tym dłuższy może być okres przechowywania. Na przykład filety z dorsza składowane w temperaturze 25°C wykazują oznaki zepsucia już po 24 godz., w temp. 3°C po upływie 5-6 dni, a w temp. 0,3°C po upływie 11-12 dni.
Ryby chłodzi się najczęściej przez dodanie drobnych kawałków lodu w stosunku 1:1, a nie-kiedy przez zanurzenie ryb w ochłodzonej solance lub natrysk zimną solanką. Chłodzenie ryb zimnym powietrzem trwa długo i jest mniej skuteczne. Chłodzenie ryb przy użyciu lodu stosuje się bezpośrednio po ich złowieniu, na statkach rybackich.
Ryby świeże chłodzone przetrzymuje się w przechowalniach najwyżej 2-4 dni, jeśli są one przeznaczone do dalszej przeróbki, np. do mrożenia lub produkcji konserw. Ryby przeznaczone do sprzedaży mogą być przechowywane do 6 dni w temperaturze 0°C i wilgotności powietrza 90%. Niekiedy jest stosowane tzw. głębokie chłodzenie w temperaturze powietrza -1°C.
Wymagania dotyczące przechowywania zamrożonych ryb oraz przetworów rybnych przedstawiono w poniższej tabeli.
Ryby chłodzi się najczęściej przez dodanie drobnych kawałków lodu w stosunku 1:1, a nie-kiedy przez zanurzenie ryb w ochłodzonej solance lub natrysk zimną solanką. Chłodzenie ryb zimnym powietrzem trwa długo i jest mniej skuteczne. Chłodzenie ryb przy użyciu lodu stosuje się bezpośrednio po ich złowieniu, na statkach rybackich.
Ryby świeże chłodzone przetrzymuje się w przechowalniach najwyżej 2-4 dni, jeśli są one przeznaczone do dalszej przeróbki, np. do mrożenia lub produkcji konserw. Ryby przeznaczone do sprzedaży mogą być przechowywane do 6 dni w temperaturze 0°C i wilgotności powietrza 90%. Niekiedy jest stosowane tzw. głębokie chłodzenie w temperaturze powietrza -1°C.
Wymagania dotyczące przechowywania zamrożonych ryb oraz przetworów rybnych przedstawiono w poniższej tabeli.
| Nazwa towaru | Temperatura [°C] | Obieg powietrza | Okres przechowywania [miesiące] |
|---|---|---|---|
| Ryby chude i filety z ryb chudych w opakowaniach zamkniętych | Poniżej - 30 | Nie określa się | 10 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 8 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 6 | |
| Ryby średniotłuste i tłuste oraz filety z tych ryb w opakowaniach zamkniętych | Poniżej - 30 | Nie określa się | 8 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 6 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| Ryby mrożone indywidualnie (łosoś, halibut, tuńczyk i inne) | Poniżej - 30 | Nie określa się | 6 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 5 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| Ryby słodkowodne w skrzyniach otwartych | Poniżej - 30 | Nie określa się | 6 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 5 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 3 | |
| Filety porcjowane w opakowaniach jednostkowych (cięte z bloków mrożonych) | Poniżej - 30 | Nie określa się | 5 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 3 | |
| Filety porcjowane, panierowane w opakowaniach jednostkowych (cięte z bloków mrożonych) | Poniżej - 30 | Nie określa się | 6 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 5 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 3 | |
| Filety porcjowane w opakowaniach zbiorczych (cięte z bloków mrożonych) | Poniżej - 30 | Nie określa się | 4 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 3 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 2 | |
| Filety porcjowane, panierowane w opakowaniach zbiorczych (cięte z bloków mrożonych) | Poniżej - 30 | Nie określa się | 5 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 2 | |
| Ryby antarktyczne białokrwiste | Poniżej - 30 | Nie określa się | 14 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 10 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 6 | |
| Kalmary całe i oprawione w opakowaniach zamkniętych | Poniżej - 30 | Nie określa się | 17 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 12 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 8 | |
| Inne zwierzęta wodne mrożone indywidualnie | Poniżej - 30 | Nie określa się | 6 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 5 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 3 | |
| Inne zwierzęta wodne w opakowaniach zamkniętych | Poniżej - 30 | Nie określa się | 10 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 8 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 6 | |
| Wyroby formowane z farszów | Poniżej - 30 | Nie określa się | 6 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 4 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 2 | |
| Wyroby formowane z farszów obsmażanych | Poniżej - 30 | Nie określa się | 4 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 3 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 2 | |
| Wyroby kulinarne gotowe, dania rybne | Poniżej - 30 | Nie określa się | 3 |
| -22,1 do -30 | Naturalny i wymuszony | 2 | |
| -18,1 do -22 | Naturalny i wymuszony | 1 |
