Mrożone owoce, warzywa i ich przetwory
Wymagania dotyczące przechowywania zamrożonych owoców i warzyw oraz ich przetworów przedstawiono w poniższej tabeli
| Nazwa towaru | Temperatura [°C] | Obieg powietrza | Okres przechowywania [miesiące] |
|---|---|---|---|
| Owoce sypkie bez dodatków, z cukrem, z wyjątkiem wiśni | -22,1 do -30 | Nie określa się | 18 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 15 | |
| Wiśnie | -22,1 do -30 | Nie określa się | 18 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| Warzywa | -22,1 do -30 | Nie określa się | 18 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 15 | |
| Przeciery owocowe, kremogeny | -22,1 do -30 | Nie określa się | 12 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| Koncentraty pomidorowe | -22,1 do -30 | Nie określa się | 12 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| Soki owocowe zagęszczone do 50 % m/m oraz sok truskawkowy i malinowy niezależnie od ekstraktu | -22,1 do -30 | Nie określa się | 12 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| Soki owocowe zagęszczone cytrusowe | -22,1 do -30 | Nie określa się | 12 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 12 | |
| W tym grapefruitowy | -22,1 do -30 | Nie określa się | 9 |
| -18,1 do -22 | Naturalny, okresowo wymuszony | 9 |
